4/3 D-oh pompe centrifuge partie/OIN 9001 de pièces pompe à diaphragme
pompe de lisier de haute pression
,Pompe de boues minières
4/3 D-oh pompe centrifuge partie/OIN 9001 de pièces pompe à diaphragme
Pièces principales de pompe
ensemble de glande, base, douille d'axe, boîte de bourrage, entretoise d'axe
Matériel
Ensemble des roulements : Un axe de grand diamètre avec le surplomb court réduit au minimum le débattement et contribue à la longue vie d'incidence. Seulement quatre boulons traversants sont exigés pour tenir le logement de type cassette dans le cadre.
SÉRIE PRINCIPALE DE POMPE
| OH série | L (R), M | HH | PS (R) | G |
| 4/3C-AH (R) | 100 DL | 4/3X-HH | 150SV-SP (R) | 10/8S-G |
| 10/8F-AH (R) | 8/6X-H | |||
| 10/8X-AH (R) | 6S-HP | |||
| Code de matériel de Honstar | Nom matériel | Applications |
| Alliage résistant d'abrasion | ||
| HA12 | Haut Cr du chrome 30% | Roue à aubes, revêtements, etc. |
| HA25 | Alliage Ni-Cr-MOIS | Roue à aubes, revêtements, etc. |
| Alliage anticorrosion | ||
| HC23 | Acier inoxydable 316 | Roue à aubes, revêtements, douille d'axe, boîte de bourrage, anneau d'expulseur, expulseur, boulon, etc. |
| Fer malléable | ||
| HD21 | Catégorie 500-7 | Couvercle, plat de vue, base, soutenant le logement, la boîte de bourrage, etc. |
| Acier d'ingénierie | ||
| HE02 | Acier de construction de la catégorie 250 | Boulons, etc. |
| HE05 | Acier au carbone K1045 | Axe, boulons, etc. |
| Fonte grise | ||
| HG03 | Catégorie T300 | Couvercle, plat de vue, base, soutenant le logement, la boîte de bourrage, l'anneau d'expulseur, l'expulseur, etc. |
| Le caoutchouc naturel | ||
| HR55 | Polyisoprène | Roue à aubes, revêtements, anneau d'expulseur, expulseur, etc. |
| Plastique | ||
| HP50 | Sulfure de polyphénylène | Anneau de lanterne, passage calibré de lanterne |
| Le caoutchouc synthétique | ||
| HS31 | Polyéthylène de Chlorosulfonated | Roue à aubes, revêtements, anneau d'expulseur, expulseur, etc. |
| (HYPALON) |
![]()
![]()
![]()

