À la maison > Products > Pompes centrifuges à auto-préparation > Pompes centrifuges à auto-préparation de la série ZW 2900 ∼ 1450 r/min Vitesse

Pompes centrifuges à auto-préparation de la série ZW 2900 ∼ 1450 r/min Vitesse

Category:
Pompes centrifuges à auto-préparation
Price:
USD 500 Unit
Specifications
Taux de débit:
8 ‰ 800 m3/h
Diamètre de décharge:
25 ∼ 300 mm
La tête:
15 à 80 m
Vitesse:
2900 ∼ 1450 tours/min
Puissance de moteur:
1.5~132 kilowatt
Couleur:
bleu clair
Surligner:

pompe à auto-préchauffage en acier inoxydable

,

pompe chimique à auto-préchauffage

Introduction au projet

Pompes centrifuges à auto-préparation de la série ZW 2900 ∼ 1450 r/min Vitesse

 

 

Application du projet


a. Projet municipal, projet d'égout, projet d'instruction;
b. le transport des eaux usées du centre-ville;
c. transport des eaux usées dans les hôpitaux, les hôtels, les abattoirs et les élevages de poissons;
d. Classification des installations municipales de traitement des eaux usées et de l'ingénierie des systèmes de traitement des concentrés;
e. le transport de l'usine et de l'eau contaminée;
f. égouts et dépôts du système de purification de l'eau;
g. Égouts industriels de l'industrie légère, de l'industrie du papier, du textile, de l'alimentation
Pré-traitementles usines, l'industrie chimique, les services publics d'électricité, les mines profondes, etc.;
h. l'industrie du vin et du sucre;
i. L'irrigation, la protection contre les inondations, les eaux usées, le traitement des eaux usées, la déshydratation, l'industrie, la construction, le pétrole, etc.


 

Caractéristiques:

 

Impeller de manipulation des solides, joint résistant à l'abrasion exclusif, plaque de couverture amovible avec poignée facile à saisir, plaque d'usure remplaçable, assemblage rotatif amovible.

 

Modèle Taux de débit La tête Le pouvoir

Vitesse

(r/min)

Je suis eff. NPSH (m) hauteur d'absorption ((m)

le temps

(min/5m)

le poids

(kg)

(m3/h) (m) (kW) (en %)
25ZW8 à 15 8 15 2.2 2900 45 2 5.5 3 100
32ZW10 à 20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW20 à 12 20 9 2.2 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10 à 20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20 à 12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15 à 30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10 à 20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20 à 12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15 à 30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20 à 35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
Le numéro de série est le 65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW20 à 30 20 30 5.5 2900 50 3 5.5 3 200
65ZW25 à 40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
65ZW30 à 50 30 50 11 2900 50 3 5.5 2 200
80ZW40 à 16 40 16 4 1450 50 3 5 3 240
80ZW40 à 25 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 200
80ZW65 à 25 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
80ZW80 à 35 80 35 15 2900 45 3 5.5 3 285
80ZW50 à 60 50 60 22 2900 55 3 5 3 340
100ZW100 à 15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5 3 300
100ZW80 à 20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5 3 300
100ZW100 à 20 100 20 11 1450 53 4 5.5 3 340
100ZW100-30 100 30 22 1450 53 4 5.5 2 510
100ZW80 à 60 80 60 37 2900 53 4 5.5 2 650
100ZW80-80 80 80 45 2900 53 4 5.5 2 700
Je vous en prie. 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
125ZW200 à 15 200 15 15 1450 55 4.5 5.5 2 530
150ZW200 à 15 200 15 15 1450 60 5 5.5 3.5 500
150ZW200 à 20 200 20 22 1450 60 5 5 3 570
200ZW300 à 18 300 18 37 1450 65 5 5 3 700
200ZW300 à 25 300 25 45 1450 65 5 5 3 700
200ZW280 à 28 280 28 55 1450 55 4 5.2 3 940
250ZW400 à 22 400 22 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
300ZW800 à 14 800 14 55 1450 65 6 4.5 2.5 1400
Envoyez le RFQ
Stock:
MOQ:
1 unit