6/4E- Pompe de boue/pompe centrifuge résistante de boue de charbonnage de traitement minéral
pompe centrifuge de boue
,pompe d'exploitation de sable
Paramètres de performance de la pompe à lisier
| Le type | L'impulseur | Ligneur | Max. Puissance | Déploiement (l/s) | Le titre de la déclaration | La vitesse est calculée en fonction de la vitesse de l'appareil | Max.Eff | NPSH (m) |
| 6/4E- | Métal | Métal | 120 kW | 45 à 100 | 12 à 56 | 800 à 1550 | 65% | 5 à 8 |
| 6/4E-R | Déchets | Déchets | 120 kW | 40 à 90 | 12 à 45 | 800 à 1350 | 65% | 3 à 5 |
Introduction au projet
Les pompes de type sont en porte-à-faux, horizontales, centrifuges, le joint de l'arbre adopte un joint de glande ou un joint centrifuge. La décharge des pompes peut être positionnée à des intervalles de 45 degrés sur demande.Il est largement utilisé dans l'exploitation minièreLes types sont conçus pour le traitement des lisières à forte abrasivité et à haute densité, ils peuvent être utilisés en parallèle.les pompes ont des revêtements et des rouleaux interchangeables en alliage dur ou en élastomère, tandis que.
Matériel
| Nom de la partie | Carcasse de pompe | Le moteur à impulsion | L'axe | anneau de scellé enveloppe de pompe |
| Matériel | Fer à fondre Fer ductile Acier moulé d'acier inoxydable |
D'une épaisseur Fer à fondre Pour les métaux non métalliques d'acier inoxydable |
Acier au carbone d'acier inoxydable |
D'une épaisseur Fer à fondre D'autres produits |
Détails
une pompe centrifuge horizontale à un seul étage
b. Pièces de passage de débit: revêtues d'une alliage de chrome élevé
c. Haute efficacité
d. Facilité d'entretien
e. Poids léger et longue durée de vie
f. norme ISO9001
g. Service OEM
| ®Paramètres de performance des pompes à serpentine | ||||||||
| Le type | L'impulseur | Ligneur | Le nombre d'heures de travail | Déploiement (l/s) | Le titre de la déclaration | La vitesse est calculée en fonction de la vitesse de l'appareil | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | NPSH (m) |
| 1.5/1B- | Métal | Métal | 15 kW | 3.5 à 8 | 6 à 68 | 1200 à 3800 | 40% | 2 à 4 |
| 1.5/1B-R | Déchets | Déchets | 15 kW | 3 à 7 | 7 à 52 | 1400- 3400 | 35% | 2 à 4 |
| 2/1.5B- | Métal | Métal | 15 kW | 9 à 20 | 6 à 58 | 1200 à 3200 | 45% | 3.5 à 8 |
| Le nombre total de personnes concernées | Déchets | Déchets | 15 kW | 7 à 15 | 5.5 à 41 | 1000 à 2600 | 50% | 2.5 à 5 |
| 3/2C- | Métal | Métal | 30 kW | 11 à 24 | 12 à 64 | 1300 à 2700 | 55% | 4 à 6 |
| 3/2C-R | Déchets | Déchets | 30 kW | 10 à 21 | 13 à 46 | 1300 à 2300 | 60% | 2 à 4 |
| 4/3D- | Métal | Métal | 60 kW | 24 à 55 | 9 à 52 | 1000 à 2200 | 71% | 4 à 6 |
| Le nombre de sièges est le suivant: | Déchets | Déchets | 60 kW | 22 à 50 | 5 à 34.5 | 800 à 1800 | 59% | 3 à 5 |
| 6/4E- | Métal | Métal | 120 kW | 45 à 100 | 12 à 56 | 800 à 1550 | 65% | 5 à 8 |
| 6/4E-R | Déchets | Déchets | 120 kW | 40 à 90 | 12 à 45 | 800 à 1350 | 65% | 3 à 5 |
| 8/6E- | Métal | Métal | 120 kW | 100 à 230 | 10 à 61 | 500 à 1140 | 72% | 2 à 9 |
| 8/6E-R | Déchets | Déchets | 120 kW | 90 à 200 | 7 à 49 | 400 à 1000 | 65% | 5 à 10 |
| 10/8ST- | Métal | Métal | 560 kW | 178 à 380 | 11 à 61 | 400 à 850 | 71% | 4 à 10 |
| Le numéro de série 10/8ST-R | Déchets | Déchets | 560 kW | 150 à 330 | 12 à 50 | 400 à 750 | 75% | 4 à 12 |
| 12/10ST- | Métal | Métal | 560 kW | 260 à 550 | 7 à 68 | 300 à 800 | 82% | 6 |
| 12/10ST-R | Déchets | Déchets | 560 kW | 200 à 450 | 7 à 45 | 300 à 650 | 80% | 2.5 à 7.5 |
| Le 14/12ST- | Métal | Métal | 560 kW | 350 à 770 | 13 à 63 | 300 à 600 | 77% | 3 à 10 |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de référence. | Déchets | Déchets | 560 kW | 320 à 700 | 13 à 44 | 300 à 500 | 79% | 3 à 8 |

