À la maison > Products > Pompes centrifuges à auto-préparation > Pompe à eau auto-amorçante horizontale de pompe centrifuge de série du moteur électrique ZX

Pompe à eau auto-amorçante horizontale de pompe centrifuge de série du moteur électrique ZX

Category:
Pompes centrifuges à auto-préparation
Price:
USD 500 /Unit
Specifications
Matériel:
Fer moulé, acier inoxydable
Couleur:
Rouge ou par requis
Port:
Tianjin, Pékin
Théorie:
Centrifugeur
Débit:
³ /h de 3.2~550 m
Diamètre DN de décharge ::
25~300mm
La tête::
12 à 80 m
Puissance du moteur:
1.132 kW
Tête d'aspiration:
5~6.5 m
Surligner:

individu amorçant la pompe chimique

,

pompe magnétique auto-amorçante

Introduction au projet

 

 


Définition


Les pompes de la série ZX sont les pompes centrifuges à auto-préparation horizontale.Ce type de pompe par rapport à d'autres types de pompes centrifuges à auto-préparation n'a pas de soupape de freinage, la pompe elle-même a une structure très simple;Le travail est le plus fiable;longues heures de travail sans problème, entretien, facilité d'utilisation, petit volume, poids léger, efficacité élevée, en faisant une considération particulière dans la conception par rapport au même calibre de pompe,grande capacité et performances élevées.

 

 

Applications

 

 

Protection de l'environnement urbain le bâtiment contrôle du feu produits chimiques produits pharmaceutiques
teinture et teinture brassage puissance électrique électroplatement fabrication du papier
déchargement de pétroliers l'irrigation pétrole, mines refroidissement de l'équipement


 

 

 

 

Paramètres de performance

 

 

Modèle

Débit

(m3/h)

La tête
(m)
Tête d'aspiration
(m)
Auto-préparation
(min/5m)
la vitesse
(r/min)

Puissance du moteur

(KW)

Entrée

(mm)

Sortie

(mm)

Pour les véhicules à moteur: 3.2 20 6.5 1.9 2900 1.1 25 25
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 3.2 32 6.5 1.8 2900 1.5 25 25
Pour les véhicules à moteur: 3.2 20 6.5 1.9 2900 1.1 32 32
32ZX3.2-32 3.2 32 6.5 1.8 2900 1.5 32 32
32ZX3.2-50 3.2 50 6.5 1.8 2900 3 32 32
Pour les véhicules à moteur à combustion 6.3 20 6.5 1.9 2900 1.1 40 40
40ZX6.3-32 6.3 32 6.5 1.9 2900 2.2 40 40
40ZX6.3-50 6.3 50 6.5 1.9 2900 3 40 40
Pour les véhicules à moteur: 10 40 6.5 1.9 2900 4 40 40
Pour les appareils à commande numérique 12.5 50 6.5 1.4 2900 5.5 40 40
Pour les appareils à commande numérique 15 12 6.5 2.4 2900 1.5 50 50
Pour les appareils à commande numérique 18 20 6.5 1.9 2900 2.2 50 50
50ZX12.5-32 12.5 32 6.5 1.5 2900 3 50 50
Pour les appareils à commande numérique 20 30 6.5 1.5 2900 4 50 50
Pour les appareils à commande numérique 10 40 6.5 1.5 2900 4 50 50
Pour les appareils à commande numérique 15 40 6.5 1.5 2900 4 50 50
50ZX12.5-50 12.5 50 6.5 1.4 2900 5.5 50 50
Pour les véhicules à moteur: 15 60 6.5 1.3 2900 7.5 50 50
50ZX15-75 15 75 6.5 1.3 2900 11 50 50
50ZX20-75 20 75 6.5 1.3 2900 11 50 50
Pour les appareils à commande numérique 30 15 6.5 2 2900 3 65 50
Pour les véhicules à moteur électrique 25 32 6 1.5 2900 5.5 65 50
Pour les véhicules à moteur électrique 25 50 6 1.5 2900 7.5 65 50
Pour les véhicules à moteur électrique 25 60 6 1.5 2900 11 65 50
Pour les véhicules à moteur électrique 25 70 6 1.5 2900 11 65 50
Pour les appareils à commande numérique 25 75 6 1.5 2900 Jéhovah nous protège, 15/11 65 50
Pour les appareils à commande numérique 35 13 6 3.4 2900 3 80 65
80ZX43-17 43 17 6 1.8 2900 4 80 65
Pour les appareils à commande numérique 40 22 6 1.9 2900 5.5 80 65
Pour les véhicules à moteur à combustion 50 20 6 1.5 2900 5.5 80 80
Pour les véhicules à moteur électrique 50 25 6 1.5 2900 7.5 80 80
Pour les véhicules à moteur à combustion 50 32 6 1.5 2900 7.5 80 65
Pour les véhicules à moteur électrique 60 40 6 1.5 2900 11 80 65
Pour les véhicules à moteur: 60 50 6 1.5 2900 15 80 65
Pour les véhicules à moteur à combustion 60 55 6 1.5 2900 18.5 80 65
Pour les véhicules à moteur électrique 60 70 6 1.2 2900 22 80 65
Pour les véhicules à moteur: 80 20 6 1.8 2900 7.5 100 100
100ZX80 à 25 80 25 6 1.8 2900 11 100 100
Pour les véhicules à moteur électrique 100 20 6 1.8 2900 11 100 80
100ZX100 à 32 100 32 6 1.8 2900 15 100 80
Pour les appareils à commande numérique 100 40 6 1.8 2900 18.5 à 22 100 80
Pour les appareils à commande numérique 100 65 6 1.8 2900 30 100 80
Pour les véhicules à moteur électrique 70 80 6 1.8 2900 30 100 80
Pour les véhicules à moteur: 100 80 6 1.8 2900 37 100 80
Pour les véhicules à moteur électrique 150 35 5 1.8 2900 18.5 150 150
Pour les véhicules à moteur: 150 40 5 1.8 2900 22 150 150
Pour les véhicules à moteur électrique 160 45 5 1.8 2900 37 150 100
Pour les véhicules à moteur électrique 160 55 5 1.8 2900 45 150 100
Pour les appareils à commande numérique 170 65 5 1.3 2900 55 150 100
Pour les véhicules à moteur: 150 80 5 1.2 2900 55 150 100
Pour les véhicules à moteur électrique 300 18 5 1.8 1450 22 200 200
Pour les véhicules à moteur électrique 300 30 5 1.8 1450 37 200 200
Pour les véhicules à moteur électrique 300 36 5 1.8 1450 45 200 200
Pour les véhicules à moteur à combustion 400 32 5 2 1450 55 200 150
Pour les appareils à commande numérique 280 63 5 1.5 1450 90 200 150
Pour les véhicules à moteur à combustion 350 65 5 1.5 1450 110 200 150
Pour les véhicules à moteur électrique 550 32 5 2 1450 75 250 200
Pour les véhicules à moteur électrique 400 50 5 2 1450 90 250 200
Pour les véhicules à moteur à combustion 450 55 5 2 1450 110 250 200
Pour les véhicules à moteur à combustion 600 32 5 2 1450 90 300 250
Pour les véhicules à moteur électrique 500 50 5 2 1450 110 300 250
Pour les véhicules à moteur électrique 550 55 5 2 1450 132 300 250

 

 

Envoyez le RFQ
Stock:
MOQ:
1 unit